بيع مباشر من المصنع لملف الكربون الصلب المدلفن على الساخن q235 st37 رمز النظام المنسق LC الدفع
يتم تصنيع ملف الكربون الصلب المدلفن على الساخن من لوح الصب المستمر أو لوح التزهر كمادة خام، يتم تسخينه بواسطة فرن تسخين شعاعي، وإزالة القشور بالماء عالي الضغط، ثم يدخل إلى مطحنة التشطيب. بعد القطع الأمامي والقطع الخلفي، يدخل المادة الخام إلى مطحنة التشطيب، ثم يدخل إلى الدلفنة المتحكم بها بالحاسوب. بعد الدلفنة النهائية، يمر عبر التبريد الطبقي (معدل التبريد المتحكم به بالحاسوب) واللف بواسطة الملفاف ليصبح ملفًا مستقيمًا. تشمل منتجات الصفائح الكربونية المدلفنة على الساخن شريط الصلب (الملف) واللوح الفولاذي المقطوع منه. يمكن تقسيم شريط الصلب (الملف) إلى ملف شعر مستقيم وملف تشطيب (ملف فرعي، ملف مسطح وملف تقطيع).
المواصفات
| اسم المنتج | ملف الصلب الكربوني |
| السماكة | 1.5-25mm |
| العرض | 700-2500 مم (أو حسب طلب العميل) (العرض المعتاد 1000 مم، 1250 مم، 1500 مم) |
| السماكة | 0.1 مم-300 مم أو حسب الطلب |
| وزن الملف | 3 - 8 طن أو حسب الطلب |
| قياسي | AISI و ASTM و DIN و DIN و JIS و GB و JIS و SUS و EN، إلخ. |
| درجة الفولاذ | Q235، Q345، ST37، Q195، Q215، A36، 45#، 16Mn، SPHC، إلخ |
| التقنية | مدلفن على الساخن (حسب طلب العميل) |
| معالجة السطح | عاري/مقذوف بالرمل ومرشوش بالدهان أو حسب الطلب. |
| MOQ | 25 طن. يمكننا أيضًا قبول طلب العينات. |
| وقت الشحن | عادةً في غضون 7 أيام، حسب الكمية |
| التطبيق | يستخدم في أجهزة المنزل البناء، تصنيع الآلات , تصنيع الحاويات، بناء السفن، الجسور، إلخ. |
| الحزمة | عبوة تصدير قياسية (طبقة بلاستيكية في الطبقة الأولى , الطبقة الثانية من ورق الكرافت. الطبقة الثالثة من الصفيح المجلفن) |
| شروط الدفع | حوالة بنكية أو اعتماد مستندي، إلخ |
| ملاحظات | التأمين حسب شروط العقد؛ سيتم تسليم شهادة اختبار المواد (MTC) مع مستندات الشحن؛ نقبل اختماد طرف ثالث. |
| قياسي | الصف | الحجم العام | حالة التوصيل |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |





تطبيقات ملف الكربون الصلب المدلفن على الساخن.
يتمتع ملف الكربون الصلب المدلفن على الساخن بخصائص ممتازة مثل القوة العالية، المتانة الجيدة، سهولة التشغيل والتشكيل، وقابلية اللحام الجيدة، لذا يتم استخدامه على نطاق واسع في صناعات التصنيع مثل البناء، الآلات، الغلايات وأوعية الضغط. نطاق التطبيق: (1) بعد التخمير، يتم معالجته إلى دلفنة باردة عادية؛ (2) وحدة الجلفنة مع جهاز معالجة مسبقة للتخمير للجلفنة؛ (3) لوحة لا تحتاج أساسًا إلى معالجة.



لضمان سلامة ملف الكربون الصلب المدلفن على الساخن بشكل أفضل، سيتم تقديم خدمات تغليف احترافية، صديقة للبيئة، مريحة وفعالة.